Základní údaje
| rok | 1912 |
Popis
Dánsko, královská mincovna Kodaň,
Frederik VIII. (1906-1912), Kristián X. (1912-1947), Frederik IX. (1947-1972), Markéta II. (1972-2024), 1909-1993
5 kroner Frederik IX. (1947-1972), CuNi 33 mm, 1967, 1968, 1972.
1 krone Frederik IX. (1947-1972), CuNi 25,5 mm, 1961.
20 kroner Markéta II. (1972-2024), AlBr 27 mm, 1990.
10 kroner Markéta II. (1972-2024), CuNi 28 mm, 1979.
10 kroner Markéta II. (1972-2024), AlBr 23,35 mm, 1992.
5 kroner Markéta II. (1972-2024), CuNi 33 mm, 1976.
1 krone Markéta II. (1972-2024), CuNi 25,5 mm, 1978, 1984.
5 kroner Markéta II. (1972-2024), CuNi 28,5 mm, 1990.
2 kroner Markéta II. (1972-2024), CuNi 24,5 mm, 1993.
2 Øre Frederik VIII. (1906-1912), Br 21 mm, 1909.
10 Øre Kristián X. (1912-1947), Billon (Ag 400/1000), 1,45 g, 15 mm, 1919.
10 Øre Kristián X. (1912-1947), CuNi 18 mm, 1924.
10 Øre Markéta II. (1972-2024), CuNi 18 mm, 1987.
25 Øre Markéta II. (1972-2024), CuNi 23 mm, 1973, 1977.
50 Øre Markéta II. (1972-2024), Br 21,5 mm, 1989.



